Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R/SL11 | R/SL12 | R/SL13 | R/SL14 | R/SL15 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 87 | Maciej Dšbek | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 1.0 | (15.0 DNF) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (15.0 UFD) | 1.0 | 2.0 | 20.0 | |
2 | POL | 126 | Leon Jankowski | 2008 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 24.0 | |
3 | POL | 242 | Jakub Gulecki | 2007 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (15.0 DSQ) | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 41.0 | |
4 | POL | 350 | Kajetan Wygnańczuk | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (7.0) | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 51.0 | |
5 | POL | 486 | Jan Makowski | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 6.0 | (15.0 BFD) | 62.0 | |
6 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | Łebski Klub Żeglarski | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (15.0 UFD) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | (15.0 BFD) | 91.0 | |
7 | POL | 2115 | Gustaw Trybek | 2008 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 UFD | 2.0 | 4.0 | 99.0 | |
8 | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | Łebski Klub Żeglarski | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 8.0 | (11.0) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 100.0 | |
9 | POL | 49 | Krzysztof Laszewski | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (15.0 DNC) | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 DNF | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 113.0 | |
10 | POL | 308 | Filip Antoniewski | 2008 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (15.0 DNF) | (15.0 DNF) | 8.0 | 15.0 DNF | 15.0 DNF | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 123.0 | |
11 | POL | 426 | Tymoteusz Reising | 2008 | M | MKS Dwójka Warszawa | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | (12.0) | 9.0 | 12.0 | (13.0) | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 128.0 | |
12 | POL | 440 | Piotr Grendziak | 2008 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | (15.0 UFD) | 13.0 | 10.0 | 10.0 | (15.0 BFD) | 129.0 | |
13 | POL | 147 | Mikołaj Figura | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot / UKS Navigo Sopot | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | (13.0) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 13.0 | (15.0 BFD) | 139.0 | |
14 | POL | 277 | Aleksander Luchowski | 2008 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 12.0 | 11.0 | (15.0 DNF) | (15.0 DNF) | 15.0 DNF | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 DNF | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 167.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com